
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG SELATAN -
SERPONG UTARA
DATA VTO DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG SELATAN - SERPONG UTARA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG SELATAN -
SERPONG UTARA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. HJ. SITI MASRIFAH, MA | 31 | 80 | 83 | 48 | 56 | 113 | 104 | 515 |
2 | MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. | 86 | 259 | 64 | 32 | 53 | 60 | 27 | 581 |
3 | H ABDUL ROJI, S. Sos. MM | 24 | 23 | 22 | 17 | 20 | 24 | 9 | 139 |
4 | WITJAKSONO ABADIMAN S. | 201 | 26 | 49 | 73 | 30 | 172 | 7 | 558 |
5 | MARDA HASTUTI | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 32 |
6 | H. IMADUDIN, MA | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 47 |
7 | FAJAR ROSMAN K | 17 | 4 | 4 | 82 | 3 | 14 | 1 | 125 |
8 | ZAITUN AWALIAH | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 |
9 | RANI RISMAWATI, SE | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 |
10 | ARDY SUSANTO, SH | 9 | 32 | 11 | 13 | 21 | 8 | 4 | 98 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SUFMI DASCO AHMAD | 132 | 259 | 265 | 296 | 183 | 334 | 86 | 1,555 |
2 | MARTINA, S.I.KOM., M.Si | 62 | 77 | 95 | 83 | 69 | 120 | 53 | 559 |
3 | DASRIL, S.Pd.I., M.Si (HAN) | 33 | 30 | 71 | 47 | 36 | 79 | 19 | 315 |
4 | SESARIUS EGI BUDIMAN, ST.B.Eng | 11 | 19 | 17 | 33 | 17 | 28 | 25 | 150 |
5 | CARMAN ANSARI E.A.R LATIEF, S. Sos | 20 | 26 | 17 | 18 | 21 | 90 | 10 | 202 |
6 | SUPRIATI, SE | 20 | 33 | 33 | 42 | 18 | 48 | 20 | 214 |
7 | VIGOR RISQY SETIAWAN, SE | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 40 |
8 | R. MOCH ALDINA SURYANA, SE | 31 | 23 | 41 | 33 | 20 | 44 | 12 | 204 |
9 | RISNAULI SIAHAAN, S.Si | 12 | 6 | 13 | 4 | 7 | 22 | 3 | 67 |
10 | ACHMAD MUZAYIN SYAFRIAL, SH | 44 | 69 | 83 | 69 | 41 | 122 | 23 | 451 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANO KARNO, S.IP | 636 | 982 | 2,056 | 1,462 | 1,327 | 2,387 | 368 | 9,218 |
2 | ST. ANANTA WAHANA, S.H. | 64 | 103 | 214 | 220 | 220 | 415 | 40 | 1,276 |
3 | EMMY LUMBAN RAJA, S.E., M.Si | 72 | 79 | 142 | 72 | 91 | 167 | 21 | 644 |
4 | MARINUS GEA, S.E., M.AK | 118 | 136 | 180 | 109 | 109 | 224 | 20 | 896 |
5 | WANTO SUGITO, S.Sos | 13 | 23 | 68 | 32 | 24 | 65 | 51 | 276 |
6 | Dra. MEIDYA AMORA. I, S.IP., M.Si | 10 | 11 | 33 | 30 | 29 | 32 | 10 | 155 |
7 | Drs. H. EDDY KUSUMA WIJAYA, S.H., M.H., M.M. | 65 | 43 | 68 | 101 | 115 | 120 | 63 | 575 |
8 | dr. LINA SULISTIAWATI | 16 | 27 | 58 | 113 | 46 | 96 | 20 | 376 |
9 | Drs. H. ARSID, M.Si | 100 | 89 | 114 | 77 | 30 | 62 | 30 | 502 |
10 | SANTO WIDJAJA | 20 | 26 | 72 | 141 | 92 | 161 | 11 | 523 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. | 537 | 352 | 321 | 281 | 198 | 254 | 157 | 2,100 |
2 | RATU DIAN HATIFAH, S.Ag., M.Pd | 101 | 65 | 96 | 77 | 52 | 114 | 44 | 549 |
3 | H. ABDUL SYUKUR | 95 | 126 | 892 | 102 | 311 | 275 | 36 | 1,837 |
4 | EVA ELISA WIBISONO | 47 | 52 | 60 | 128 | 43 | 106 | 84 | 520 |
5 | Dra. TRI IRIASTUTI, M.H | 15 | 18 | 21 | 26 | 13 | 23 | 59 | 175 |
6 | FREDDY R. NAPITUPULU | 10 | 7 | 11 | 11 | 12 | 18 | 11 | 80 |
7 | BAHRUDIN, S.H | 39 | 39 | 31 | 25 | 22 | 39 | 16 | 211 |
8 | ARNOD SIHITE, S.E | 42 | 29 | 22 | 38 | 44 | 199 | 9 | 383 |
9 | Dra. HJ. SITI UBAIDAH, M.M | 14 | 9 | 19 | 18 | 16 | 23 | 5 | 104 |
10 | DHANY MARLEN | 13 | 18 | 11 | 29 | 3 | 29 | 8 | 111 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. WAWAN IRIAWAN, SH, MH | 24 | 30 | 62 | 112 | 41 | 108 | 40 | 417 |
2 | SAHAT SILABAN | 44 | 15 | 32 | 26 | 28 | 48 | 13 | 206 |
3 | ZURAIDA | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 16 | 7 | 49 |
4 | YUDI FRIANTO, SH | 2 | 4 | 17 | 24 | 24 | 25 | 7 | 103 |
5 | ADE MUHAMAD NUR, SH. MH | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 23 | 5 | 64 |
6 | SUSY SUDARTI KADIMAN | 5 | 0 | 6 | 13 | 3 | 25 | 7 | 59 |
7 | IR.H. UCOK BINANGA NASUTION | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 10 | 1 | 30 |
8 | Ir. JUSUF MONGAN, M.Si | 4 | 10 | 2 | 14 | 4 | 6 | 6 | 46 |
9 | DISNA RIANTINA, SH., MH. | 6 | 8 | 11 | 9 | 4 | 19 | 1 | 58 |
10 | Drs. BENYAMIN KALALO | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 12 | 1 | 40 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO RIYADI, S. Kom | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 33 |
2 | RINEKE SUNDAH | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 19 |
3 | GITA OKTAVIANI | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 22 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAEFUNNUR MASZAH, SH, MM | 19 | 18 | 23 | 8 | 6 | 18 | 10 | 102 |
2 | KH. BAHANA JAALHAQ TAQWALLAH | 13 | 27 | 56 | 16 | 7 | 20 | 7 | 146 |
3 | RIA DAHLIA, S.Sos. | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 23 | 8 | 79 |
4 | MUHAMMAD SIROT, SH, S.IP | 18 | 37 | 21 | 39 | 15 | 46 | 10 | 186 |
5 | Dr. ARIUS KARMAN, MARS | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 26 |
6 | R. Ay. DEVI ANGGRAENI, Amd.TrU | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 23 |
7 | RHAZES FAZA ASRINDRA | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 |
8 | TOMI SYAVITRA, S.Si, MM | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 |
9 | CATHY AHADIANTY, ST | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 |
10 | MUHAMAD ARYA WIJAYA, SH., S.Ag., M.Si., MH. | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 34 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. MULYANTO, M.Eng | 118 | 182 | 451 | 147 | 263 | 321 | 66 | 1,548 |
2 | INDRA, SH. MH | 54 | 96 | 89 | 18 | 88 | 71 | 22 | 438 |
3 | IR. HJ. TUTI ELFITA M.SI. | 66 | 77 | 168 | 67 | 90 | 110 | 21 | 599 |
4 | Drs. SUNARDI, MM. Pd | 13 | 28 | 67 | 21 | 26 | 31 | 14 | 200 |
5 | H. ARIF WAHYUDI, ME | 48 | 75 | 168 | 70 | 99 | 133 | 16 | 609 |
6 | Dra. HJ. KINGKIN ANIDA | 41 | 70 | 176 | 38 | 81 | 129 | 5 | 540 |
7 | ADE MARFUDDIN, M.A.P | 7 | 8 | 22 | 3 | 6 | 12 | 0 | 58 |
8 | TOTOK SUDARYANTO, SE M.Si | 45 | 39 | 172 | 32 | 91 | 70 | 8 | 457 |
9 | MAS FARLINA LIMAR WANGI | 3 | 5 | 24 | 4 | 4 | 29 | 2 | 71 |
10 | H. SYARIFULLAH, S.Pd.I | 30 | 39 | 101 | 24 | 44 | 50 | 15 | 303 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTAN NURUL HIKMAH, S.E, BBA | 163 | 28 | 49 | 37 | 40 | 100 | 48 | 465 |
2 | DRS. H. ABDURACHMAN, M.AP | 11 | 18 | 23 | 10 | 15 | 19 | 7 | 103 |
3 | YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA, SH, MH | 14 | 12 | 13 | 10 | 45 | 20 | 2 | 116 |
4 | ERLINDA, M.Pd | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 9 | 5 | 53 |
5 | DAVID SURYA, SH., MH | 7 | 7 | 25 | 35 | 16 | 42 | 10 | 142 |
6 | M. FIRMANSYAH, SHI | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
7 | YUJOSNIL ADAM | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 14 |
8 | YOHANAH, S.Kom, M.Kom | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 35 |
9 | RUNGGU SIHOMBING, S.Si M.M | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 36 |
10 | NIKSON HENCE BULU, S.E, M.Th | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 19 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si | 19 | 30 | 68 | 32 | 62 | 51 | 14 | 276 |
2 | USMAN MUHAMMAD TOKAN, SE., MA. | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 8 | 46 |
3 | TATI HARTATI | 2 | 7 | 12 | 5 | 5 | 11 | 1 | 43 |
4 | BAMBANG WAHYU GANINDRA | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 23 |
5 | DR. IR. H. M. NIZAR DAHLAN, M. Si | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 42 |
6 | Dra. TRI APRITA SARI | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
7 | ABDUL RAHMAN TUAKIA, S.Sos | 3 | 0 | 6 | 11 | 4 | 12 | 3 | 39 |
8 | H. M. SAYUTI, S.Sos.I | 2 | 5 | 26 | 2 | 13 | 9 | 2 | 59 |
9 | DITA AITI YENI, S.TH.I | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
10 | SAFRIZAL ARIFIN, SH., M.H | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATU AYU ISYANA BAGOES OKA | 140 | 199 | 503 | 632 | 446 | 1,042 | 143 | 3,105 |
2 | KOKOK H. DIRGANTORO | 10 | 22 | 78 | 86 | 30 | 118 | 14 | 358 |
3 | LEO ALEXANDER TAMBUNAN, SE, MM | 24 | 30 | 64 | 54 | 39 | 160 | 16 | 387 |
4 | NUR PANDYSYAH | 2 | 6 | 10 | 19 | 10 | 26 | 4 | 77 |
5 | FERA JB. SINAMBELA, MSc | 7 | 14 | 28 | 45 | 30 | 70 | 8 | 202 |
6 | MIKHAIL GORBACHEV DOM, S.SI, M.SI | 21 | 30 | 48 | 48 | 50 | 109 | 29 | 335 |
7 | BENNY SUSANTO | 3 | 14 | 17 | 43 | 24 | 52 | 8 | 161 |
8 | Ir. AZMI | 27 | 47 | 36 | 179 | 96 | 162 | 24 | 571 |
9 | YULIANA RIJANTO, S.S. | 9 | 7 | 11 | 51 | 15 | 52 | 7 | 152 |
10 | ADRIANUS AGUNG NUGROHO, S.H M.H | 9 | 15 | 33 | 51 | 24 | 128 | 7 | 267 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ALI TAHER | 46 | 242 | 139 | 65 | 68 | 125 | 34 | 719 |
2 | YASMIN MUNTAZ, SH., MH. | 18 | 14 | 73 | 8 | 41 | 48 | 11 | 213 |
3 | H. MUHAMMAD RIZAL, SH, M.Si | 31 | 32 | 51 | 24 | 29 | 74 | 16 | 257 |
4 | IWAN ROBERTO | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 11 | 4 | 41 |
5 | SIRAJ EL MUNIR BUSTAMI | 5 | 3 | 7 | 21 | 7 | 22 | 2 | 67 |
6 | Ir. TANTY PUPTI | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 10 | 3 | 42 |
7 | Ir. SAYUTI ASYATHRI | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 30 |
8 | HJ. MIKE S. HERAWATI | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 42 |
9 | H. MUALLIM SYUIB, SH, MH | 5 | 5 | 20 | 10 | 7 | 22 | 5 | 74 |
10 | H. ISMAIL, SH. | 2 | 5 | 15 | 9 | 6 | 27 | 6 | 70 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. INAS N. ZUBIR | 64 | 57 | 97 | 72 | 93 | 82 | 30 | 495 |
2 | AHMAD SUBADRI, S.Pd.I | 8 | 8 | 30 | 4 | 36 | 21 | 11 | 118 |
3 | ILMI NURUL HUDA, S.Sos., M.Ap | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 34 |
4 | NURMAN, SH | 3 | 8 | 8 | 1 | 11 | 8 | 2 | 41 |
5 | IAN ZULFIKAR | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 30 |
6 | HENI SUHAENI, S.E | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 20 | 5 | 49 |
7 | AFIFUDIN | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 |
8 | DWI UTAMI, SH | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 |
9 | H. NASRUDIN, SH | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 |
10 | AGUS DWI ISKANDAR, S.Pd., M.Eng | 6 | 9 | 34 | 18 | 12 | 16 | 4 | 99 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARTANTO EDHIE WIBOWO | 75 | 71 | 110 | 56 | 67 | 85 | 31 | 495 |
2 | HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, SH., MH. | 15 | 22 | 67 | 21 | 33 | 33 | 14 | 205 |
3 | ZULFIKAR. H | 33 | 57 | 259 | 50 | 57 | 56 | 31 | 543 |
4 | Dr. H. HARYONO EDI HERMAWAN, MM | 24 | 27 | 60 | 20 | 32 | 31 | 13 | 207 |
5 | IRENE LIBRAWATI | 11 | 13 | 27 | 14 | 30 | 22 | 7 | 124 |
6 | Ir. H. SONNY INDRA DJAJA, MM | 14 | 11 | 24 | 14 | 12 | 21 | 16 | 112 |
7 | DANI MIFTAHUL AKHYAR | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 24 |
8 | DIAN PRANAJAYA, SH, . M.H. | 22 | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 63 |
9 | AGUSTIN MALAYANI | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 24 |
10 | Drs. TABRANI, MM | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 24 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JURHUM LANTONG | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 5 | 6 | 30 |
2 | DR. IR. SYLVIA WISNA DARWIS, SE., M.M. | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 40 |
3 | H. ABDUL SYUKUR, SH. | 2 | 3 | 22 | 5 | 8 | 12 | 1 | 53 |
4 | Drs. MOH AKBARUDDIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | H. YANUAR AMNUR, S.Sos. | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
6 | DRA. HJ, RATNANINGSIH, M.Pd. | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21 |
7 | DENI MARTANTI, S.Kom., M.M | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
8 | ARDITIA, S.Sos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
9 | RD. HERU RUSYAMSI ARIANATAREJA | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | RATNA JUITA YAQOEB, S.ag | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKULONAN | PAKUALAM | PAKU JAYA | PONDOK JAGUNG | PONDOK JAGUNG TIMUR | JELUPANG | LENGKONG KARYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMY SYLVIA | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 21 |
2 | CHANDRA ROSWINANDRA | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3 | ROBERTUS NUGROHO PERWIRO ATMOJO | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
4 | CEMPAKA ESA ROSENDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | ARI GUNAWAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |